Datos del producto

NACHI UCTU210+WU500 Unidad De Rodamiento

Marcas NACHI
Número de Modelo UCTU210+WU500
Cantidad Mínima 1 pcs
Precio Negotiable

Características del producto

Part NameRammer S83 S84 Breaker Seal Kit Rammer S83 S84 HamPart Name1Rammer S83 S84 S86 Breaker Seal Kit Rammer S83 S84Model NameBreaker Seal Kit for Rammer G80 G80nhammer Seal Ki
TrademarkYNFTransport PackagePU BagSpecification21*21*21
OriginChinaHS Code8431499000
T29,37 mm
C23,02 mm
Size (mm)33.338x73.025x29.37
d33,338 mm
D73,025 mm
a5,6 mm
MarcaISO
Apertura (MM)33,338
Bearing numberHM88547/10
Outer Diameter (mm)73,025

NACHI UCTU210+WU500 Unidad De Rodamiento Specifications


 

@@@@@@@@
dBHJLSDL2
UCTU210+WU50050 mm51.6 mm107 mm830 mm890 mm19 mm - 165 mm
L319245-50000/L319210-500003.625 Inch | 92.075 Millimeter - - - - - 5.125 Inch | 130.175 Millimeter -
21075-50030/21212-500390.75 Inch | 19.05 Millimeter - - - - - 2.125 Inch | 53.975 Millimeter -
21075-50000/21212-500000.75 Inch | 19.05 Millimeter - - - - - 2.125 Inch | 53.975 Millimeter -
LL639249-50697/LL639210-500007.75 Inch | 196.85 Millimeter - - - - - 9.5 Inch | 241.3 Millimeter -
L327249-50174/L327210-500005.25 Inch | 133.35 Millimeter - - - - - 6.969 Inch | 177.013 Millimeter -
21075-50000/21213-500000.75 Inch | 19.05 Millimeter - - - - - 2.125 Inch | 53.975 Millimeter -
210PP Z6 FS500001.969 Inch | 50 Millimeter - - - - - 3.543 Inch | 90 Millimeter -
HM911245-50000/HM911210-500002.375 Inch | 60.325 Millimeter - - - - - 5.125 Inch | 130.175 Millimeter -
UCTU210-500D2K250 - - - - - - -
Ttodos Los Productos Contacta ahora