Datos del producto

NACHI UCTU208+WU500 Unidad De Rodamiento

Marcas NACHI
Número de Modelo UCTU208+WU500
Cantidad Mínima 1 pcs
Precio Negotiable

Características del producto

MarcaAST
Espacio abierto (e)0.312
Material52100 chrome steel,
Tipo de cojinetesealed, open type
Diámetro del canal(D1)0.835
Static Load Rating (Cor)183
Valor nominal de la carga móvil (CR)65
Outside Dia. (D)0.875
Espacio abierto (grado)50.00
Apertura (MM)12,7

NACHI UCTU208+WU500 Unidad De Rodamiento Specifications


 

@@@@@@@@
dLCTSDNJ
UCTU208-50040 mm870 mm29,1 kN500 mm19 mm - 22 mm810 mm
UCTU208+WU50040 mm870 mm - - 19 mm - - 810 mm
USRBF5000-208-C2.5 Inch | 63.5 Millimeter - - - - 3.375 Inch | 85.725 Millimeter - -
USFBE5000AE-208-C2.5 Inch | 63.5 Millimeter - - - - 4.313 Inch | 109.55 Millimeter - -
USFCE5000A-2082.5 Inch | 63.5 Millimeter - - - - 4.313 Inch | 109.55 Millimeter - -
USFCE5000AE-208-C2.5 Inch | 63.5 Millimeter - - - - 4.313 Inch | 109.55 Millimeter - -
USFC5000A-208-C2.5 Inch | 63.5 Millimeter - - - - 4.313 Inch | 109.55 Millimeter - -
USRBE5000-2082.5 Inch | 63.5 Millimeter - - - - 3.375 Inch | 85.725 Millimeter - -
USFBE5000E-2082.5 Inch | 63.5 Millimeter - - - - 3.375 Inch | 85.725 Millimeter - -
USI5000-208 - - - - - - - -
Ttodos Los Productos Contacta ahora