Datos del producto

NACHI UCECH206 Unidad De Rodamiento

Marcas NACHI
Número de Modelo UCECH206
Cantidad Mínima 1 pcs
Precio Negotiable

Características del producto

Bearing numberRAXF 712
Fw12 mm
Width (mm)14,2
Weight0,017 Kg
Size (mm)12x18x14.2
Eb15 mm
Radial de la carga útil nominal (c)6,3 kN
D18 mm
Apertura (MM)12
MarcaKOYO

NACHI UCECH206 Unidad De Rodamiento Specifications


 

@@@@@@@@
dHSLDEBA
UCECH20630 mm104 mm15.9 mm80 mm - 0 mm38.1 mm40 mm
UCECH206-20NPMZ201.25 Inch | 31.75 Millimeter - - - 1.5 Inch | 38.1 Millimeter - 2.5 Inch | 63.5 Millimeter -
UCECH206-19NPMZ201.188 Inch | 30.175 Millimeter - - - 1.5 Inch | 38.1 Millimeter - 2.5 Inch | 63.5 Millimeter -
UCECH206-19NP1.188 Inch | 30.175 Millimeter - - - 1.5 Inch | 38.1 Millimeter - 2.5 Inch | 63.5 Millimeter -
UCECH206-17TC1.063 Inch | 27 Millimeter - - - 3.125 Inch | 79.375 Millimeter - 2.5 Inch | 63.5 Millimeter -
UCECH206TCMZ21.181 Inch | 30 Millimeter - - - 1.5 Inch | 38.1 Millimeter - 2.52 Inch | 64 Millimeter -
UCECH2061.181 Inch | 30 Millimeter - - - 1.5 Inch | 38.1 Millimeter - 2.52 Inch | 64 Millimeter -
UCECH206-181.125 Inch | 28.575 Millimeter - - - 1.5 Inch | 38.1 Millimeter - 2.5 Inch | 63.5 Millimeter -
UCECH20630 mm - - - 80 mm - - -
UCECH206 - - - - - - - -
Ttodos Los Productos Contacta ahora