Datos del producto

44,45 mm x 93,266 mm x 29 mm Gamet 111044X/111093X Rodamientos De Rodillos Cónicos

Marcas Gamet
Número de Modelo 111044X/111093X
Cantidad Mínima 1 pcs
Precio Negotiable

Características del producto

Size (mm)45.618x82.931x23.812
Escondido.ecat_NSTPRI
Interno adj. r3.5
D_82.931
Apertura (MM)45,618
SHOG_yobi25590R/25520R
ALP2125
KBRG3161
GRS rpm4500
Width (mm)23,812

Gamet 111044X/111093X Rodamientos De Rodillos Cónicos Size Chart - All Gamet Rodamientos De Rodillos Cónicos Racing


 

Cross reference Gamet 111044X/111093X Rodamientos De Rodillos Cónicos
SGDTCHFE
111044X/111090H - 11,11 mm90 mm64 mm51,3 mm4,76 mm6,35 mm20,89 mm
111044X/111093X - - 93,266 mm26,75 mm20,4 mm - 6,35 mm -
111044X/111093XC - 11,11 mm93,266 mm26,75 mm20,4 mm - 6,35 mm -
111044X/111093XG - - 93,266 mm64 mm51,3 mm - 6,35 mm -
111044X/111093XH - 11,11 mm93,266 mm64 mm51,3 mm4,76 mm6,35 mm20,89 mm
111044X/111093XP28,65 mm - 93,266 mm57,65 mm51,3 mm - 6,35 mm -
111050/111093X - - 93,266 mm26,75 mm20,4 mm - 6,35 mm -
111050/111093XG - - 93,266 mm64 mm51,3 mm - 6,35 mm -
111050/111093XH - 11,11 mm93,266 mm64 mm51,3 mm4,76 mm6,35 mm20,89 mm
111050/111093XP28,65 mm - 93,266 mm57,65 mm51,3 mm - 6,35 mm -
Ttodos Los Productos Contacta ahora