Datos del producto

30 mm x 58 mm x 42 mm FAG RW955 Rodamientos Axiales De Rodillos

Marcas FAG
Número de Modelo RW955
Cantidad Mínima 1 pcs
Precio Negotiable

Características del producto

UsageOilPressureHigh PressureStructurePiston Pump
TheoryCharge PumpFuelDieselStandard or NonstandardStandard
TrademarkATOTransport PackageBox, Carton, WoodenSpecificationIron, Copper
OriginZhejiangHS Code84139100
Bearing numberGBRI 325224
da max61 mm
D82,55 mm
Weight0,87 Kg
Valor nominal de la carga estática básica (C0)248 kN
Apertura (MM)50,8
da min.58 mm
Fw63,5 mm
MarcaIKO
d50,8 mm

Frequently Asked Questions - FAG RW955 Rodamientos Axiales De Rodillos


 

FAG RW955 Rodamientos Axiales De Rodillos Interchange Search
DBCTRrWd
RW95558 mm42 mm42 mm - - - - 30 mm
GB12955S0480,02 mm37 mm37 mm - - - - 41,976 mm
95512/95927CD+X1S-95512234,95 mm - 114,3 mm142,875 mm6,4 mm1,5 mm - 129,975 mm
95512X/95928234,975 mm63,5 mm49,212 mm63,5 mm6 mm3,3 mm - 130 mm
95525/95927CD+X3S-95525234,95 mm - 114,3 mm142,875 mm9,7 mm1,5 mm - 133,35 mm
95528/95925234,95 mm63,5 mm49,212 mm63,5 mm4,8 mm3,3 mm - 133,35 mm
95500/95925234,95 mm63,5 mm523 kN63,5 mm - - - 127 mm
95500/95925234,95 mm63,5 mm582 kN63,5 mm - - - 127 mm
95500/95925B234,95 mm63,5 mm49,212 mm - 6,3 mm - - 127 mm
47TS795536A545 mm - 3790 kN360 mm - - 360 mm395 mm
Ttodos Los Productos Contacta ahora