Datos del producto

85 mm x 180 mm x 41 mm CYSD 7317BDT Cojinetes De Bola De Contacto Angular

Marcas CYSD
Número de Modelo 7317BDT
Cantidad Mínima 1 pcs
Precio Negotiable

Características del producto

Tamaño de la llave de seis ángulos N3.969 mm
s123.3 mm
Revestimiento / revestimiento:Uncoated
Rolling ElementBall Bearing
UNSPSC31171536
radial static load capacity:15.3 kN
RelubricatableYes
Varias categoríasInsert Bearings
r1,2 - min.1 mm
Coeficiente de cálculo f014

CYSD 7317BDT Cojinetes De Bola De Contacto Angular and Types Explained


 

Compare similar CYSD Cojinetes De Bola De Contacto Angular
DdBaCCuC0d1
7317BECBY180 mm85 mm41 mm76 mm153 kN - 132 kN122 mm
7317C180 mm85 mm41 mm-5.2 mm162 kN - 131 kN -
7317C180 mm85 mm41 mm - 161 kN - 130 kN -
7317C180 mm85 mm41 mm38,5 mm161 kN - 130 kN -
7317WN180 mm85 mm41 mm - 166 kN - - -
7317BDT180 mm85 mm41 mm - 236 kN - 244 kN -
7317BDT180 mm85 mm41 mm76 mm236 kN - 244 kN -
7317BDT180 mm85 mm41 mm35.2 mm244 kN - 251 kN -
7317BDT1808582 - - 13.7 - -
7317BDT FY1808582 - - 12.6 - -

 

Compare similar CYSD Cojinetes De Bola De Contacto Angular
DdBaCCuC0d1
7317BECBY180 mm85 mm41 mm76 mm153 kN - 132 kN122 mm
7317C180 mm85 mm41 mm-5.2 mm162 kN - 131 kN -
7317C180 mm85 mm41 mm - 161 kN - 130 kN -
7317C180 mm85 mm41 mm38,5 mm161 kN - 130 kN -
7317WN180 mm85 mm41 mm - 166 kN - - -
7317BDT180 mm85 mm41 mm - 236 kN - 244 kN -
7317BDT180 mm85 mm41 mm76 mm236 kN - 244 kN -
7317BDT180 mm85 mm41 mm35.2 mm244 kN - 251 kN -
7317BDT1808582 - - 13.7 - -
7317BDT FY1808582 - - 12.6 - -
Ttodos Los Productos Contacta ahora