Datos del producto

40 mm x 68 mm x 15 mm CYSD 7008CDF Cojinetes De Bola De Contacto Angular

Marcas CYSD
Número de Modelo 7008CDF
Cantidad Mínima 1 pcs
Precio Negotiable

Características del producto

B162,7 mm
Bearing numberUELS210LD1N
Weight / Kilogram0.98
Apertura (MM)50,000
Outer Diameter (mm)90,000
Nombre del fabricanteNTN
Compra mínimaN/A
Width (mm)49,2
C24 mm
D90,000 mm

CYSD 7008CDF Cojinetes De Bola De Contacto Angular and Types Explained


 

Compare similar CYSD Cojinetes De Bola De Contacto Angular
rBCadDraCr
7008 A - 15 mm15 mm23,2 mm40 mm68 mm - -
7008 A-UO - - 30,4 kN46,3 mm40 mm68 mm - -
7008 ACB/P4A - 15 mm - 20.2 mm40 mm68 mm - -
7008 ACE/P4A - 15 mm - 20.3 mm40 mm68 mm - -
7008CDF - 15 mm33,5 kN - 40 mm68 mm - -
7008CDF - 15 mm33,5 kN - 40 mm68 mm - -
7008CDF1 - 33.5 - 40 - 1 -
7008CDF FY - 30 - 0.54068 - 41.7
7008CDF/GNP4 - 30 - - 4068 - -
7008CDF/GNP5 - 30 - - 4068 - -

 

Compare similar CYSD Cojinetes De Bola De Contacto Angular
rBCadDraCr
7008 A - 15 mm15 mm23,2 mm40 mm68 mm - -
7008 A-UO - - 30,4 kN46,3 mm40 mm68 mm - -
7008 ACB/P4A - 15 mm - 20.2 mm40 mm68 mm - -
7008 ACE/P4A - 15 mm - 20.3 mm40 mm68 mm - -
7008CDF - 15 mm33,5 kN - 40 mm68 mm - -
7008CDF - 15 mm33,5 kN - 40 mm68 mm - -
7008CDF1 - 33.5 - 40 - 1 -
7008CDF FY - 30 - 0.54068 - 41.7
7008CDF/GNP4 - 30 - - 4068 - -
7008CDF/GNP5 - 30 - - 4068 - -
Ttodos Los Productos Contacta ahora