Datos del producto

30 mm x 47 mm x 9 mm CYSD 7906C Cojinetes De Bola De Contacto Angular

Marcas CYSD
Número de Modelo 7906C
Cantidad Mínima 1 pcs
Precio Negotiable

Características del producto

H3220 mm
L260 mm
e24 mm
A127 mm
A291,5 mm
MarcaSNR
B1109,5 mm
Apertura (MM)85
J204 mm
A454 mm

CYSD 7906C Cojinetes De Bola De Contacto Angular and Types Explained


 

Compare similar CYSD Cojinetes De Bola De Contacto Angular
DBCad2BC0EAN
7906C47 mm9 mm8,3 kN9,5 mm30 mm - 6,25 kN -
7906C47 mm9 mm9 mm9.7 mm30 mm - - -
7906C47 mm9 mm8,3 kN0,7 mm30 mm - 6,25 kN -
7906C47 mm9 mm8,3 kN - 30 mm - 6,25 kN -
7906CDB47 mm9 mm13,5 kN - 30 mm18 mm12,5 kN -
7906CDLLBG/GNP4247 mm9 mm9 mm - 30 mm - - -
7906CTRDULP41.85 Inch | 47 Millimeter0.709 Inch | 18 Millimeter - - 1.181 Inch | 30 Millimeter - - 0029176668470
7906CTRDULP31.85 Inch | 47 Millimeter0.709 Inch | 18 Millimeter - - 1.181 Inch | 30 Millimeter - - 0029176657559
7906CTRDUMP41.85 Inch | 47 Millimeter0.709 Inch | 18 Millimeter - - 1.181 Inch | 30 Millimeter - - 0747023153787
7906CTRDUMP31.85 Inch | 47 Millimeter0.709 Inch | 18 Millimeter - - 1.181 Inch | 30 Millimeter - - -

 

Compare similar CYSD Cojinetes De Bola De Contacto Angular
DBCad2BC0EAN
7906C47 mm9 mm8,3 kN9,5 mm30 mm - 6,25 kN -
7906C47 mm9 mm9 mm9.7 mm30 mm - - -
7906C47 mm9 mm8,3 kN0,7 mm30 mm - 6,25 kN -
7906C47 mm9 mm8,3 kN - 30 mm - 6,25 kN -
7906CDB47 mm9 mm13,5 kN - 30 mm18 mm12,5 kN -
7906CDLLBG/GNP4247 mm9 mm9 mm - 30 mm - - -
7906CTRDULP41.85 Inch | 47 Millimeter0.709 Inch | 18 Millimeter - - 1.181 Inch | 30 Millimeter - - 0029176668470
7906CTRDULP31.85 Inch | 47 Millimeter0.709 Inch | 18 Millimeter - - 1.181 Inch | 30 Millimeter - - 0029176657559
7906CTRDUMP41.85 Inch | 47 Millimeter0.709 Inch | 18 Millimeter - - 1.181 Inch | 30 Millimeter - - 0747023153787
7906CTRDUMP31.85 Inch | 47 Millimeter0.709 Inch | 18 Millimeter - - 1.181 Inch | 30 Millimeter - - -
Ttodos Los Productos Contacta ahora