Datos del producto

40 mm x 90 mm x 23 mm CYSD 7308CDF Cojinetes De Bola De Contacto Angular

Marcas CYSD
Número de Modelo 7308CDF
Cantidad Mínima 1 pcs
Precio Negotiable

Características del producto

Valor nominal de la carga útil estática básica C < sub > 0 < sub >285 kN
Reference speed2000 r/min
b17.5 mm
Size (mm)250x180x70
Calculation factor X0.57
K6 mm
r1,2 min.2 mm
Coeficiente de cálculo e1.14
Valor nominal de la carga útil estática básica - C < SUB > 0 < SUB >285 kN
a156 mm

CYSD 7308CDF Cojinetes De Bola De Contacto Angular and Types Explained


 

Compare similar CYSD Cojinetes De Bola De Contacto Angular
DdBCad1d2D1
BA2B41730863,5 mm33,3 mm50,8 mm47,8 mm - - - -
7308DT90 mm40 mm23 mm79 kN7.3 mm - - -
7308BDT90 mm40 mm23 mm73 kN - - - -
7308BEA90 mm40 mm23 mm50,5 kN - - - -
7308BEGAPH90 mm40 mm23 mm50 kN39 mm59,7 mm49,6 mm71,6 mm
7308C90 mm40 mm23 mm49,5 kN-4 mm - - -
7308CDF90 mm40 mm23 mm80,5 kN - - - -
7308CDF90 mm40 mm23 mm80 kN - - - -
7308CDF904046 - 5.6 - - -
7308CDF FY904046 - 5.6 - - -

 

Compare similar CYSD Cojinetes De Bola De Contacto Angular
DdBCad1d2D1
BA2B41730863,5 mm33,3 mm50,8 mm47,8 mm - - - -
7308DT90 mm40 mm23 mm79 kN7.3 mm - - -
7308BDT90 mm40 mm23 mm73 kN - - - -
7308BEA90 mm40 mm23 mm50,5 kN - - - -
7308BEGAPH90 mm40 mm23 mm50 kN39 mm59,7 mm49,6 mm71,6 mm
7308C90 mm40 mm23 mm49,5 kN-4 mm - - -
7308CDF90 mm40 mm23 mm80,5 kN - - - -
7308CDF90 mm40 mm23 mm80 kN - - - -
7308CDF904046 - 5.6 - - -
7308CDF FY904046 - 5.6 - - -
Ttodos Los Productos Contacta ahora