42 mm x 82 mm x 36 mm CYSD DAC4282036 Cojinetes De Bola De Contacto Angular
¿Cuáles son las dimensiones de un 42 mm x 82 mm x 36 mm CYSD DAC4282036 Cojinetes De Bola De Contacto Angular? CYSD Cojinetes De Bola De Contacto Angular Servicio de fabricación. Obtenga 42 mm x 82 mm x 36 mm su cotización gratuita e 1.5 r(min) instantánea!
Marcas: | CYSD |
Número de Modelo: | DAC4282036 |
Velocidad de lubricación (grasa): | 4400 r/min |
Weight: | 1,21 Kg |
r(min): | 1.5 |
Valor nominal de la carga estática básica (C0): | 53,9 kN |
Outer Diameter (mm): | 145 |
Cy(max): | 6.17 |
f0: | 15.8 |
Size (mm): | 42 mm x 82 mm x 36 mm |
PDF |
DAC4282036 |
Datos del producto
Velocidad de lubricación (grasa) | 4400 r/min |
Weight | 1,21 Kg |
r(min) | 1.5 |
Valor nominal de la carga estática básica (C0) | 53,9 kN |
Outer Diameter (mm) | 145 |
Cy(max) | 6.17 |
f0 | 15.8 |
Size (mm) | 42 mm x 82 mm x 36 mm |
D | 145 mm |
r1 min. | 0,5 mm |
Datos de la empresa
Teléfono de la empresa |
41-3-687-80-00 |