130 mm x 180 mm x 24 mm CYSD 7926CDF Cojinetes De Bola De Contacto Angular
CYSD Cojinetes De Bola De Contacto Angular son 360 kN Valor nominal de la carga útil básica (c) algunas marcas que encontrará en nuestro inventario. 130 mm x 180 mm x 24 mm ¡Encuentra 130 mm x 180 mm x 24 mm CYSD 7926CDF Cojinetes De Bola De Contacto Angular para ver qué hay en stock!
Marcas: | CYSD |
Número de Modelo: | 7926CDF |
Apertura (MM): | 45 |
Valor nominal de la carga útil básica (c): | 360 kN |
h: | 165 mm |
Bearing number: | SAL45TXE-2LS |
Rosca (G): | M45x3 Tolerance 6g |
B: | 32 mm |
r1 min.: | 0,6 mm |
l7 min.: | 50 mm |
PDF |
7926CDF |
Datos del producto
Apertura (MM) | 45 |
Valor nominal de la carga útil básica (c) | 360 kN |
h | 165 mm |
Bearing number | SAL45TXE-2LS |
Rosca (G) | M45x3 Tolerance 6g |
B | 32 mm |
r1 min. | 0,6 mm |
l7 min. | 50 mm |
ángulo | 7 ° |
dk | 60 mm |
Size (mm) | 130 mm x 180 mm x 24 mm |
Datos de la empresa
Teléfono de la empresa |
41-3-687-80-00 |